Situazione di campionato di Supermarecross 2019 - 125cc
Supermarecross 2019 - 125cc
Stagione: 2019
17/02/2019 24/02/2019 03/03/2019 27/10/2019
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 Totale R1 R2 Totale R1 R2 Totale R1 R2 Totale
1 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 1540 0 0 210 250 460 170 140 310 210 140 350 210 210 420
2 420 ROSSI ANDREA 1390 150 150 250 170 420 140 210 350 170 110 280 170 170 340
3 911 GABALLO MICHELE 1170 370 220 90 120 210 210 250 460 120 120 240 140 120 260
4 29 FACCA ALESSANDRO 790 750 380 x x x 250 120 370 250 170 420 x x x
5 44 RAZZINI PIETRO 770 770 20 170 210 380 x x x 140 250 390 x x x
6 413 TRIMARCHI NUNZIO 712 828 58 74 100 174 74 100 174 74 80 154 120 90 210
7 714 ROMANO VINCENZO 660 880 52 70 72 142 72 72 144 77 77 154 110 110 220
8 304 MAZZANTINI TIBERIO 625 915 35 72 80 152 110 68 178 85 210 295 x x x
9 109 MILANI LUCA 607 933 18 120 77 197 90 110 200 110 100 210 x x x
10 331 BORROZZINO NICOLO` 604 936 3 140 110 250 100 74 174 90 90 180 x x x
11 16 CASSIBBA GAETANO 585 955 19 110 140 250 85 85 170 80 85 165 x x x
12 30 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE 500 1040 85 x x x x x x x x x 250 250 500
13 555 LINTOZZI DANIEL 490 1050 10 77 85 162 77 77 154 100 74 174 x x x
14 747 MARCHIO MATTEO SEBASTIANO 479 1061 11 0 66 66 63 61 124 70 68 138 74 77 151
15 189 FRATI FRANCESCO 343 1197 136 0 70 70 66 63 129 72 72 144 x x x
16 223 BONACORSI ANDREA 290 1250 53 x x x 120 170 290 x x x x x x
17 13 VATRANO GIOVANNI 278 1262 12 x x x 62 62 124 x x x 80 74 154
18 319 ZANGARI GIUSEPPE MARIA 217 1323 61 x x x x x x x x x 77 140 217
19 7 ARICO` EROS 200 1340 17 x x x 0 0 0 x x x 100 100 200
20 35 GIORDANO ANTONIO 170 1370 30 80 90 170 x x x x x x x x x
21 973 ALTIERO MATTEO 170 1370 0 x x x x x x x x x 85 85 170
22 282 FUMAGALLI MORENO 159 1381 11 85 74 159 x x x x x x x x x
23 43 LUCA` FRANCESCO 152 1388 7 x x x x x x x x x 72 80 152
24 92 GIZZI ANTONIO 150 1390 2 x x x 80 70 150 x x x x x x
25 121 TRAMONTANO CIRO 148 1392 2 x x x 68 80 148 x x x x x x
26 93 NOCERA LORENZO 142 1398 6 x x x x x x x x x 70 72 142
27 151 ORIELLI GIACOMO 138 1402 4 x x x x x x 68 70 138 x x x
28 812 CATINELLO GIAMMARIA 136 1404 2 x x x x x x x x x 66 70 136
29 324 CINQUERRUI SALVATORE 136 1404 0 x x x x x x x x x 68 68 136
30 762 ZIOSI MASSIMILIANO 136 1404 0 68 68 136 x x x x x x x x x
31 385 DEL DUCA SEBASTIANO 134 1406 2 x x x 70 64 134 x x x x x x
32 8 CUCCARONI GIOVANNI 132 1408 2 x x x x x x 66 66 132 x x x
33 184 SCALOGNA MATTEO 130 1410 2 x x x x x x x x x 64 66 130
34 719 PARIS LORENZO 130 1410 0 x x x 64 66 130 x x x x x x
35 18 DALLA COSTA CHIARA 130 1410 0 66 64 130 x x x x x x x x x
36 191 TRAPANI MARCO 121 1419 9 x x x 61 60 121 x x x x x x
37 399 LADINI ALBERTO 100 1440 21 100 0 100 x x x x x x x x x
38 532 VALSECCHI MIRKO 90 1450 10 x x x 0 90 90 x x x x x x
39 419 CARUSO ANTONIO 90 1450 0 x x x x x x x x x 90 0 90
40 12 MESSINA ANDREA ENZO 0 1540 90 x x x x x x x x x 0 0 0
41 224 SARDISCO ANTONINO 0 1540 0 x x x x x x x x x 0 0 0
42 725 FEDERICI TIZIANO 0 1540 0 x x x 0 0 0 x x x x x x
Legenda 1 Primo posto 2 Secondo posto 3 Terzo posto
17/02/2019 Int.li d'Italia Supermarecross 2019 Rd1
24/02/2019 Int.li d'Italia Supermarecross 2019 Rd2
03/03/2019 Int.li d'Italia Supermarecross 2019 Rd3
27/10/2019 Int.li d'Italia Supermarecross 2019 Rd4

_

 

Torna alla HOME