Archivio News >>>
.
17/11/24 Risultati Live MX UISP Trofeo Autunno Corigliano
17/11/24 Risultati 3^ Cross Country + Minienduro Faicchio
10/11/24 Risultati Live 8^ C. MX Motornext CAM Acerra
10/11/24 Risultati C.Reg. FMI - Minienduro / Sprint - LAZ
03/11/24 Risultati LIVE Coppa Campioni ACISPORT Kart
Archivio News >>>

AAA Generale


Camp. AICS 2007 Class. Finale Esordienti

Pos. Num. Nome
Associaz.
Olevano
Durazzano
C. di Sasso
Guardia
C. di Sasso
Pratella
Pratella
Circello
Bonus Totale
18-02 1^Prova 04-03 2^Prova 18-03 3^Prova 01-04 4^Prova
15-04 5^Prova
29-04 6^Prova
20-05 7^Prova
30-09 8^Prova
1 12 Possemato Luigi Ultracross 16 - 20 16 - 14 18 - 20 22 - 22 25 - 8 22 - 16 15 - 25 25 - 25 25 334
2 3 Mazzeo Loris Ultracross 20 - 12 18 - 20 22 - 22 9 - 16 20 - 0 18 - 22 16 - 14 20 - 22 22 293
3 389 Donnarumma Fabio Ultracross 0 - 0 22 - 25 25 - 15 14 - 20 22 - 25 15 - 20 22 - 18 16 - 18 0 277
4 199 Nasti Antonio Ultracross 18 - 14 14 - 22 16 - 25 8 - 11 12 - 20 14 - 14 12 - 7 11 - 12 25 255
5 747 Picariello Andrea Ultracross 0 - 0 20 - 18 7 - 18 20 - 18 18 - 22 16 - 18 18 - 15 12 - 13 0 233
6 92 Mignoli Stefano Team Lupi 14 - 18 13 - 16 10 - 16 25 - 25 6 - 4 8 - 8 0 - 0 0 - 0 0 163
7 214 Vignola Francesco Ultracross 13 - 13 15 - 13 13 - 10 15 - 12 7 - 11 7 - 5 5 - 10 0 - 0 0 149
8 181 Lungo Iacopo Ultracross 15 - 9 0 - 0 11 - 7 6 - 0 5 - 18 13 - 13 10 - 20 5 - 14 0 146
9 5 Sorrentino Marco Ultracross 5 - 8 8 - 0 8 - 12 0 - 0 14 - 9 9 - 6 8 - 12 18 - 8 18 143
10 269 Nocera Gennaro Ultracross 11 - 7 25 - 15 15 - 13 18 - 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 14 - 10 0 136
11 56 Saccone Minicozzi Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 13 - 14 10 - 12 6 - 11 13 - 11 13 - 16 0 119
12 22 Giunone Marzio Ultracross 9 - 22 5 - 0 6 - 14 0 - 5 8 - 5 12 - 7 6 - 0 0 - 0 0 99
13 2 Renella Domenico Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 25 - 25 20 - 22 0 - 0 0 92
14 26 Paparcone Giovanni Ultracross 12 - 15 12 - 0 0 - 0 7 - 13 9 - 14 0 - 9 0 - 0 0 - 0 0 91
15 27 D'Avanzo Emmanuele Ultracross 0 - 0 0 - 0 12 - 11 16 - 9 16 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 80
16 132 Blanchi Fabio Ultracross 0 - 0 11 - 10 0 - 5 0 - 1 3 - 10 5 - 10 0 - 0 9 - 11 0 75
17 24 Canonico Antonio Ultracross 0 - 0 10 - 12 0 - 0 0 - 4 15 - 13 0 - 0 11 - 8 0 - 0 0 73
18 611 Rofrano Teodoro Ultracross 10 - 10 2 - 8 3 - 6 5 - 6 2 - 6 0 - 0 7 - 6 0 - 0 0 71
19 9 Di Stasio Matteo Ultracross 0 - 0 0 - 0 14 - 9 0 - 0 11 - 0 0 - 0 0 - 0 8 - 20 0 62
20 1 Di Fazio Antonio Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 20 - 15 25 - 0 0 - 0 0 60
21 322 Piccirillo Vito Ultracross 25 - 25 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 50
22 85 Cuomo Luigi Ultracross 22 - 16 6 - 0 0 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 48
23 151 Aliberti Alfonso Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 10 13 - 15 0 - 0 4 - 5 0 - 0 0 47
24 71 Cirigliano Michele Team Lupi 0 - 0 7 - 11 9 - 8 3 - 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 45
25 29 Giliberti Francesco Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 11 - 12 9 - 13 0 - 0 0 45
26 249 Palmiero Fabio Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 22 - 15 0 37
27 555 Paesano Angelo Team Lupi 0 - 0 0 - 0 0 - 0 11 - 15 0 - 0 10 - 0 0 - 0 0 - 0 0 36
28 323 Somma Raffaele Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 9 15 - 6 0 32
29 35 Angiolillo Fabrizio Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 14 - 16 0 - 0 0 30
30 14 D'Orsi Giovanni Ultracross 6 - 11 0 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 24
31 114 Ronchi Federico Ultracross 0 - 0 9 - 0 5 - 3 0 - 0 4 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 24
32 501 Sebastiano Antonio Ultracross 3 - 3 4 - 0 4 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 7 0 24
33 122 Pedicini Enrico Ultracross 0 - 0 0 - 0 20 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 20
34 38 Colucci Nicola Baianese 0 - 0 0 - 0 0 - 0 12 - 0 0 - 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 19
35 184 Donnarumma Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 10 - 9 0 19
36 7 Afeltra Antonio Ultracross 4 - 4 0 - 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 15
37 55 Rossetti Felice Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 3 0 - 0 4 - 5 0 15
38 73 Giorgione Rosario Ultracross 9 - 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 15
39 17 Acierno Vito Baianese 0 - 0 3 - 9 0 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 14
40 2 Giangregorio Giovanni Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 1 10 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 14
41 215 Calce Francesco Ultracross 7 - 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 12
42 68 Cafaggi Massimiliano Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 7 - 4 0 11
43 6 Amati Giovanni Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 - 2 0 8
44 16 Vento Simone Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 4 0 - 0 0 - 0 0 8
45 141 Pizzi Livio Ultracross 0 - 0 1 - 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 7
46 222 Di Cristo Palmerino Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 3 0 6
47 386 Arnone Germano Team Lupi 0 - 0 0 - 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 5
48 194 Adesso Nicola Team Lupi 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 0 0 4
49 20 Pedalino Domenico Baianese 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 4
50 69 Arpaia Alberto Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0 0 - 0 0 3
51 85 Barletta Carlo Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2
52 57 Genovese Antonio Ultracross 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1
53 23 Monaco Ciriaco Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
54 45 Martino Daniel Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
55 80 Bellofatto Pierluigi Baianese 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
56 79 Abbate Giuseppe Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
57 91 Naclelio Christian Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
58 308 Raccio Michele Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
59 45 Colonna Antonio Team Lupi 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ultracross - Associazione Sportiva Dilettantistica -
Via Romagna ,1 - Torre del Greco (NA) - C.F. 95079410635
Info : 3401547246 - 3487346568 - info@ultracross.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------