Archivio News >>>
.
17/11/24 Risultati Live MX UISP Trofeo Autunno Corigliano
17/11/24 Risultati 3^ Cross Country + Minienduro Faicchio
10/11/24 Risultati Live 8^ C. MX Motornext CAM Acerra
10/11/24 Risultati C.Reg. FMI - Minienduro / Sprint - LAZ
03/11/24 Risultati LIVE Coppa Campioni ACISPORT Kart
Archivio News >>>

AAA Generale


Classifica Campionato Minicross 50cc
Pos. Num. Nome Associazione Acerra Acerra Circello Acerra Circello C.Sasso Durazzano
Bonus
Generale
17-02-08 1^Prova 06-04-08 2^Prova 20-04-08 3^Prova 04-05-08 4^Prova 21-09-08 5^Prova 12-10-08 6^Prova 09-11-08 7^Prova
1 5 Borrozzino Giuseppe MarTurBor 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 44 44 - 50 44 - 44 50 726
2 2 Sandulli Stefano Pio Baianese 1 30 - 30 44 - 44 44 - 44 44 - 44 44 - 50 50 - 44 50 - 50 50 662
3 121 Tramontano Ciro Cerbonemoto2 40 - 36 36 - 40 36 - 32 36 - 40 28 - 40 40 - 36 40 - 40 40 560
4 379 Palumbo Michele Lorenzo Cuma Ric. Jun 44 - 32 40 - 36 40 - 40 26 - 32 40 - 36 36 - 40 36 - 32 44 554
5 94 Starace Alessandro Turistico-Starace 28 - 28 28 - 30 32 - 36 32 - 36 26 - 26 32 - 32 32 - 36 36 470
6 9 Cerbone Luca Cerbonemoto1 24 - 24 22 - 22 28 - 28 20 - 24 24 - 24 30 - 30 30 - 30 30 390
7 7 Finamore Lorenzo Ultracross 26 - 26 32 - 32 0 - 0 0 - 26 32 - 32 0 - 0 0 - 0 0 206
8 8 Finamore Riccardo Ultracross 22 - 0 26 - 28 0 - 0 30 - 30 30 - 28 0 - 0 0 - 0 0 194
9 22 Blanchi Luciano Fabio Moto 36 - 40 30 - 26 30 - 30 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 192
10 210 Di Pietro Daniele Ultracross 32 - 44 24 - 24 0 - 0 28 - 28 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 180
11 4 Barbera Agostino Motoracing- 0 - 0 0 - 0 0 - 0 40 - 20 36 - 30 0 - 0 0 - 0 0 126
12 4 Aiello Mattia Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 28 - 28 28 - 28 0 112
13 10 D'Angelo Luigi Ultracross 20 - 0 0 - 0 0 - 0 22 - 19 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 61
14 77 Gargiulo Luca Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 24 - 22 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 46

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ultracross - Associazione Sportiva Dilettantistica -
Via Romagna ,1 - Torre del Greco (NA) - C.F. 95079410635
Info : 3401547246 - 3487346568 - info@ultracross.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------