Archivio News >>>
.
21/07/24 Risultati Live SLALOM Rocca d'Evandro (CE)
21/07/24 Risultati LIVE C. Ita KART 4^ Prova -SARNO -
13/07/24 Risultati LIVE Trofeo Pagliuca - Sarno - KART
07/07/24 Risultati LIVE Coppa Italia di Zona - ARCE (FR)
30/06/24 Risultati 5^ Enduro CAM Ariano Irpino (AV)
Archivio News >>>

AAA Generale

Ultracross
Campionato AICS 2009

Classifica Finale Minicross 85cc
Pos. Num. Nome Assoc./Team 22-02-09 1^Prova 01-03-09 2^Prova 22-03-09 3^Prova 05-04-09 4^Prova 19-04-09 5^Prova 03-05-09 6^Prova 24-05-09 7^Prova 27-09-09 8^Prova 11-10-09 9^Prova Bonus Generale
1 12 Borredon Achille Cumaricamb. Young 50 - 50 50 - 44 36 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 0 50 - 50 50 - 50 44 - 44 50 868
2 701 Fascelli Fabrizio Cumaricambike 1 44 - 44 40 - 32 44 - 44 36 - 44 44 - 40 0 - 0 0 - 0 32 - 40 40 - 50 0 574
3 131 Cioffi Andrea Fast Motors2 30 - 36 32 - 40 0 - 0 44 - 40 36 - 36 40 - 0 40 - 40 40 - 36 36 - 40 0 566
4 98 Oliva Matteo Ultracross 28 - 30 30 - 30 30 - 30 32 - 32 30 - 30 0 - 0 30 - 32 28 - 28 26 - 30 0 476
5 654 Gaudino Fabio Ultracross 0 - 0 0 - 0 40 - 40 0 - 0 32 - 32 44 - 0 44 - 44 0 - 0 30 - 36 0 342
6 5 Trinchillo Giuseppe Motorboccia 40 - 32 44 - 50 50 - 36 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 252
7 734 Galdi Adolfo Catbike 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 40 - 44 0 - 0 0 - 0 44 - 44 50 - 28 0 250
8 25 Canonico Filippo Baianese Racing2 0 - 0 0 - 0 0 - 28 0 - 0 0 - 0 32 - 0 36 - 0 36 - 32 28 - 32 0 224
9 219 Memoli Alfredo Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 40 - 36 0 - 0 36 - 0 0 - 0 0 - 0 32 - 26 0 170
10 8 Dandolo Marco Cerbonemoto2 32 - 40 36 - 36 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 144
11 77 Viscusi Alfonso Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 32 - 36 0 - 0 0 - 0 0 68
12 20 Di Pietro Andrea Ultracross 0 - 0 0 - 0 32 - 32 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 64
13 11 Cusani Guido Ultracross 36 - 28 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 64
14 19 Raccio Antonio Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 30 - 30 0 - 0 0 60

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ultracross - Associazione Sportiva Dilettantistica -
Via Romagna ,1 - Torre del Greco (NA) - C.F. 95079410635
Info : 3401547246 - 3487346568 - info@ultracross.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------