Archivio News >>>
.
21/07/24 Risultati Live SLALOM Rocca d'Evandro (CE)
21/07/24 Risultati LIVE C. Ita KART 4^ Prova -SARNO -
13/07/24 Risultati LIVE Trofeo Pagliuca - Sarno - KART
07/07/24 Risultati LIVE Coppa Italia di Zona - ARCE (FR)
30/06/24 Risultati 5^ Enduro CAM Ariano Irpino (AV)
Archivio News >>>

AAA Generale


Classifica Campionato MX1
Pos. Num. Nome Associazione Acerra Acerra Circello Acerra Circello C.Sasso Durazzano
Bonus
Generale
17-02-08 1^Prova 06-04-08 2^Prova 20-04-08 3^Prova 04-05-08 4^Prova 21-09-08 5^Prova 12-10-08 6^Prova 09-11-08 7^Prova
1 11 Martello Luigi MarTurBor 40 - 44 44 - 44 44 - 44 40 - 40 40 - 44 40 - 40 36 - 36 44 620
2 922 Pilla Pino Circello Racing 26 - 36 26 - 40 40 - 40 0 - 0 44 - 40 36 - 36 32 - 30 0 426
3 33 Di Luccia Nicola Fashion Bike1 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 400
4 137 Sorrentino Gennaro Di Guida 44 - 40 28 - 0 0 - 0 44 - 44 0 - 0 50 - 44 44 - 50 0 388
5 117 Celentano Luigi Ultracross 0 - 0 30 - 30 28 - 30 30 - 32 28 - 28 24 - 26 26 - 26 32 370
6 269 Turco Carmine MarTurBor 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 50 - 50 44 - 50 40 - 40 0 274
7 203 Sturchio Maurizio Ultracross 28 - 30 40 - 32 32 - 36 36 - 36 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 270
8 103 Aiello Giovanni Ultracross 36 - 32 0 - 0 0 - 0 0 - 0 36 - 32 26 - 30 30 - 32 0 254
9 515 De Falco Renato Fashionbike3 30 - 24 32 - 0 0 - 0 0 - 0 32 - 30 32 - 32 0 - 0 0 212
10 133 Matarazzo Diamante Chiodo Racing 0 - 0 36 - 36 0 - 0 0 - 0 26 - 26 28 - 28 0 - 0 0 180
11 14 Frezza Vincenzo Catbike 24 - 26 0 - 0 30 - 32 32 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 144
12 12 Possemato Luigi Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 30 - 24 28 - 28 0 110
13 148 Arianna Marco Circello Racing 0 - 0 0 - 0 36 - 0 0 - 0 30 - 36 0 - 0 0 - 0 0 102
14 27 Carcione Antonio Fast Motors 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 50 - 44 0 94
15 54 Virnicchi Stefano Ultracross 32 - 28 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 60
16 269 Scotto D'Antuono Ultracross 22 - 22 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 44

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ultracross - Associazione Sportiva Dilettantistica -
Via Romagna ,1 - Torre del Greco (NA) - C.F. 95079410635
Info : 3401547246 - 3487346568 - info@ultracross.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------