2^ C. Reg. Enduro FMI Pietramontecorvino Fettucciato
Risultati di Licenziati Speciale - PS 2


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 203 SCHENA NUNZIO E2 1 2:55.574 0
2 220 QUARTO MARIO E2 1 3:02.635 7.061 7.061 0
3 228 CORRADO GIUSEPPE E2 1 3:04.789 9.215 2.154 0
4 201 SERVIDDIO GAETANO E2 1 3:04.962 9.388 0.173 0
5 202 MARSEGLIA FRANCESCO E2 1 3:04.978 9.404 0.016 0
6 299 D'ALESSANDRO STEFANO E2 1 3:05.618 10.044 0.640 0
7 634 GALULLO SILVIO A2 1 3:06.533 10.959 0.915 0
8 105 PUCE MASSIMILIANO E1 1 3:07.813 12.239 1.280 0
9 311 TRONCI TOMMASO E3 1 3:09.791 14.217 1.978 0
10 301 ADAMUCCIO MARIO E3 1 3:10.713 15.139 0.922 0
11 626 DE MATTEIS GIOVANNI A2 1 3:10.736 15.162 0.023 0
12 234 PINTO MICHELE E2 1 3:12.269 16.695 1.533 0
13 103 SABATO CRISTIAN E1 1 3:13.551 17.977 1.282 0
14 111 QUARTO ALESSANDRO E1 1 3:13.981 18.407 0.430 0
15 274 PELUSIO NICOLA E2 1 3:14.599 19.025 0.618 0
16 703 TOMASI GIANLUCA A3 1 3:14.735 19.161 0.136 0
17 139 LOMBARDI MARCO E1 1 3:16.228 20.654 1.493 0
18 204 PAGLIARA ANDREA E2 1 3:18.536 22.962 2.308 0
19 101 FAIULO FERNANDO E1 1 3:18.538 22.964 0.002 0
20 608 CIMADOMO PAOLO A2 1 3:20.073 24.499 1.535 0
21 503 D'ANTIMO PIETRO A1 1 3:20.973 25.399 0.900 0
22 222 GIANNOTTA FRANCESCO E2 1 3:21.719 26.145 0.746 0
23 704 BOTRUGNO SALVATORE A3 1 3:21.842 26.268 0.123 0
24 911 FANELLI SALVATORE ES 1 3:22.642 27.068 0.800 0
25 933 TROIANO LUIGI ES 1 3:25.536 29.962 2.894 0
26 609 CORALLO ANDREA A2 1 3:25.680 30.106 0.144 0
27 910 BARONE RINALDO ES 1 3:26.050 30.476 0.370 0
28 977 CLEMENTE SANTORO ES 1 3:26.512 30.938 0.462 0
29 635 DI CESARE PATRIZIO A2 1 3:27.664 32.090 1.152 0
30 102 BALDASSARRE FRANCESCO E1 1 3:27.840 32.266 0.176 0
31 912 BERNAUDO NICOLA ES 1 3:28.359 32.785 0.519 0
32 976 BERNAUDO GIOVANNI ES 1 3:28.845 33.271 0.486 0
33 110 NARDELLI PASQUALE E1 1 3:28.880 33.306 0.035 0
34 227 SERAFINI FRANCESCO E2 1 3:29.014 33.440 0.134 0
35 229 MUSCIACCHIO GIANLUCA E2 1 3:29.139 33.565 0.125 0
36 918 MARZO GIANLUIGI ES 1 3:29.814 34.240 0.675 0
37 304 LA BELLA ANTONIO E3 1 3:29.873 34.299 0.059 0
38 123 MOTTISI FRANCESCO E1 1 3:32.355 36.781 2.482 0
39 973 AMBROSINO TULLIO ES 1 3:32.563 36.989 0.208 0
40 710 PIACQUADIO LUIGI A3 1 3:33.744 38.170 1.181 0
41 205 MAGGIO MICHELE E2 1 3:33.923 38.349 0.179 0
42 193 DI MARIA KEVIN E1 1 3:34.732 39.158 0.809 0
43 629 SPANO IVAN LUIGI A2 1 3:35.885 40.311 1.153 0
44 115 PEDONE LEONARDO E1 1 3:36.117 40.543 0.232 0
45 604 MAGGI FRANCESCO A2 1 3:36.299 40.725 0.182 0
46 555 TEDESCHI GIUSEPPE A1 1 3:36.421 40.847 0.122 0
47 558 SIGNORETTA LUCA A1 1 3:37.715 42.141 1.294 0
48 232 RENNA CLAUDIO E2 1 3:38.822 43.248 1.107 0
49 230 DE BENEDETTO PAOLO E2 1 3:39.402 43.828 0.580 0
50 620 DE CILLIS WILLIAM A2 1 3:40.041 44.467 0.639 0
51 207 CAGGIULA LUIGI E2 1 3:40.643 45.069 0.602 0
52 306 GIURANNA SALVATORE E3 1 3:42.029 46.455 1.386 0
53 615 URBANO GIUSEPPE A2 1 3:42.234 46.660 0.205 0
54 511 LACIRIGNOLA ANGELO A1 1 3:42.948 47.374 0.714 0
55 627 DE MATTEIS LEONARDO A2 1 3:43.693 48.119 0.745 0
56 605 LANZILLOTTA CATALDO A2 1 3:44.114 48.540 0.421 0
57 516 PENNELLI CRISTIANO A1 1 3:44.146 48.572 0.032 0
58 975 NIRRO MARCO ES 1 3:45.873 50.299 1.727 0
59 999 VALENTINO ANGELO ES 1 3:48.404 52.830 2.531 0
60 515 PINTO ORONZO A1 1 3:49.636 54.062 1.232 0
61 423 CAROLI GIANLUCA 50 1 3:49.973 54.399 0.337 0
62 206 DE PASCALIS GIUSEPPE E2 1 3:50.157 54.583 0.184 0
63 914 BARANELLI MICHELE ES 1 3:50.583 55.009 0.426 0
64 119 MAGGI PASQUALE E1 1 3:51.042 55.468 0.459 0
65 707 SCARCIA MARCO A3 1 3:52.130 56.556 1.088 0
66 236 CAROFIGLIO GAETANO E2 1 3:54.011 58.437 1.881 0
67 614 ZAGARIA FRANCESCO A2 1 3:54.075 58.501 0.064 0
68 513 SCAMARCIO RICCARDO A1 1 3:54.219 58.645 0.144 0
69 611 STRISCIULLO SAVERIO A2 1 3:57.896 1:02.322 3.677 0
70 681 TOMA SANDRO A2 1 3:58.361 1:02.787 0.465 0
71 987 VINTI URBANO ES 1 3:58.968 1:03.394 0.607 0
72 582 MARINO WALTER A1 1 4:01.358 1:05.784 2.390 0
73 652 SPINA LEONZIO A2 1 4:01.687 1:06.113 0.329 0
74 514 CAPURSO ANTONIO A1 1 4:02.730 1:07.156 1.043 0
75 506 TOMMASI FABRIZIO A1 1 4:03.622 1:08.048 0.892 0
76 420 GALASSO RICCARDO MINIENDURO 1 4:03.938 1:08.364 0.316 0
77 616 SCARANO LUIGI A2 1 4:04.033 1:08.459 0.095 0
78 632 GRECO SERGIO A2 1 4:10.887 1:15.313 6.854 0
79 601 CONTE ANGELO A2 1 4:11.022 1:15.448 0.135 0
80 917 PIRRO GENNARO ES 1 4:14.854 1:19.280 3.832 0
81 618 MARIANO GIUSEPPE A2 1 4:15.086 1:19.512 0.232 0
82 974 GALASSO MAURIZIO ES 1 4:17.266 1:21.692 2.180 0
83 411 LITTI GIULIA MINIENDURO 1 4:18.615 1:23.041 1.349 0
84 231 INGROSSO FILIPPO E2 1 4:18.973 1:23.399 0.358 0
85 581 UVA PIERLUIGI A1 1 4:27.298 1:31.724 8.325 0
86 519 CUCCINELLA GIUSEPPE A1 1 4:30.861 1:35.287 3.563 0
87 583 POSA ROBERTO A1 1 4:31.912 1:36.338 1.051 0
88 705 MARZANO LUCA A3 1 4:35.297 1:39.723 3.385 0
89 622 SAVOIA ANTONELLO A2 1 4:37.175 1:41.601 1.878 0
90 964 GENTILE ANTONIO ES 1 4:51.384 1:55.810 14.209 0
91 421 LIMONINO LORENZO MINIENDURO 1 5:18.006 2:22.432 26.622 0
92 580 LEO ANTONELLA A1 1 7:00.996 4:05.422 1:42.990 0
DNS 501 CHIATANTE GIOVANNI A1 DNS 0
DNS 607 RINALDI MATTEO A2 DNS 0
DNS 612 PAGLIONICO LUIGI A2 DNS 0
DNS 731 QUARTA MASSIMILIANO MICHELE A3 DNS 0
DNS 114 TEMPESTA MARCELLO E1 DNS 0
DNS 188 BRUNETTI LUIGI E1 DNS 0
DNS 208 NOCCO EMILIO E2 DNS 0
DNS 214 TOMA MARCO E2 DNS 0
DNS 955 D' ERRICO ALFONSO ES DNS 0
DNS 451 RINALDI ANTONIO 50 DNS 0
Generato su 07/04/2013 13:00