2^ C. Reg. Enduro FMI Pietramontecorvino Fettucciato
Risultati di Licenziati Speciale - PS 3


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 228 CORRADO GIUSEPPE E2 1 2:57.494 0
2 203 SCHENA NUNZIO E2 1 2:58.019 0.525 0.525 0
3 299 D'ALESSANDRO STEFANO E2 1 2:59.872 2.378 1.853 0
4 220 QUARTO MARIO E2 1 3:01.480 3.986 1.608 0
5 105 PUCE MASSIMILIANO E1 1 3:03.864 6.370 2.384 0
6 202 MARSEGLIA FRANCESCO E2 1 3:04.378 6.884 0.514 0
7 201 SERVIDDIO GAETANO E2 1 3:06.081 8.587 1.703 0
8 634 GALULLO SILVIO A2 1 3:07.385 9.891 1.304 0
9 311 TRONCI TOMMASO E3 1 3:07.684 10.190 0.299 0
10 626 DE MATTEIS GIOVANNI A2 1 3:07.856 10.362 0.172 0
11 703 TOMASI GIANLUCA A3 1 3:09.197 11.703 1.341 0
12 301 ADAMUCCIO MARIO E3 1 3:10.625 13.131 1.428 0
13 103 SABATO CRISTIAN E1 1 3:15.283 17.789 4.658 0
14 139 LOMBARDI MARCO E1 1 3:15.687 18.193 0.404 0
15 111 QUARTO ALESSANDRO E1 1 3:16.127 18.633 0.440 0
16 609 CORALLO ANDREA A2 1 3:16.466 18.972 0.339 0
17 101 FAIULO FERNANDO E1 1 3:16.583 19.089 0.117 0
18 274 PELUSIO NICOLA E2 1 3:16.931 19.437 0.348 0
19 204 PAGLIARA ANDREA E2 1 3:17.634 20.140 0.703 0
20 608 CIMADOMO PAOLO A2 1 3:18.035 20.541 0.401 0
21 704 BOTRUGNO SALVATORE A3 1 3:18.329 20.835 0.294 0
22 227 SERAFINI FRANCESCO E2 1 3:18.907 21.413 0.578 0
23 911 FANELLI SALVATORE ES 1 3:20.654 23.160 1.747 0
24 933 TROIANO LUIGI ES 1 3:22.876 25.382 2.222 0
25 910 BARONE RINALDO ES 1 3:24.190 26.696 1.314 0
26 977 CLEMENTE SANTORO ES 1 3:24.198 26.704 0.008 0
27 976 BERNAUDO GIOVANNI ES 1 3:24.442 26.948 0.244 0
28 503 D'ANTIMO PIETRO A1 1 3:24.989 27.495 0.547 0
29 912 BERNAUDO NICOLA ES 1 3:25.660 28.166 0.671 0
30 635 DI CESARE PATRIZIO A2 1 3:27.048 29.554 1.388 0
31 102 BALDASSARRE FRANCESCO E1 1 3:28.061 30.567 1.013 0
32 229 MUSCIACCHIO GIANLUCA E2 1 3:28.588 31.094 0.527 0
33 123 MOTTISI FRANCESCO E1 1 3:28.952 31.458 0.364 0
34 110 NARDELLI PASQUALE E1 1 3:29.149 31.655 0.197 0
35 710 PIACQUADIO LUIGI A3 1 3:29.287 31.793 0.138 0
36 115 PEDONE LEONARDO E1 1 3:30.333 32.839 1.046 0
37 620 DE CILLIS WILLIAM A2 1 3:31.371 33.877 1.038 0
38 304 LA BELLA ANTONIO E3 1 3:31.684 34.190 0.313 0
39 973 AMBROSINO TULLIO ES 1 3:31.733 34.239 0.049 0
40 207 CAGGIULA LUIGI E2 1 3:32.491 34.997 0.758 0
41 555 TEDESCHI GIUSEPPE A1 1 3:33.411 35.917 0.920 0
42 193 DI MARIA KEVIN E1 1 3:34.131 36.637 0.720 0
43 515 PINTO ORONZO A1 1 3:34.775 37.281 0.644 0
44 918 MARZO GIANLUIGI ES 1 3:36.316 38.822 1.541 0
45 306 GIURANNA SALVATORE E3 1 3:36.619 39.125 0.303 0
46 558 SIGNORETTA LUCA A1 1 3:36.827 39.333 0.208 0
47 615 URBANO GIUSEPPE A2 1 3:38.751 41.257 1.924 0
48 629 SPANO IVAN LUIGI A2 1 3:39.193 41.699 0.442 0
49 205 MAGGIO MICHELE E2 1 3:39.582 42.088 0.389 0
50 511 LACIRIGNOLA ANGELO A1 1 3:41.260 43.766 1.678 0
51 604 MAGGI FRANCESCO A2 1 3:41.305 43.811 0.045 0
52 975 NIRRO MARCO ES 1 3:42.765 45.271 1.460 0
53 206 DE PASCALIS GIUSEPPE E2 1 3:44.261 46.767 1.496 0
54 627 DE MATTEIS LEONARDO A2 1 3:44.473 46.979 0.212 0
55 516 PENNELLI CRISTIANO A1 1 3:45.821 48.327 1.348 0
56 230 DE BENEDETTO PAOLO E2 1 3:46.093 48.599 0.272 0
57 423 CAROLI GIANLUCA 50 1 3:46.722 49.228 0.629 0
58 605 LANZILLOTTA CATALDO A2 1 3:46.972 49.478 0.250 0
59 999 VALENTINO ANGELO ES 1 3:47.225 49.731 0.253 0
60 232 RENNA CLAUDIO E2 1 3:49.443 51.949 2.218 0
61 119 MAGGI PASQUALE E1 1 3:50.496 53.002 1.053 0
62 681 TOMA SANDRO A2 1 3:50.862 53.368 0.366 0
63 914 BARANELLI MICHELE ES 1 3:52.365 54.871 1.503 0
64 707 SCARCIA MARCO A3 1 3:57.309 59.815 4.944 0
65 236 CAROFIGLIO GAETANO E2 1 3:57.448 59.954 0.139 0
66 614 ZAGARIA FRANCESCO A2 1 3:58.068 1:00.574 0.620 0
67 420 GALASSO RICCARDO MINIENDURO 1 3:58.398 1:00.904 0.330 0
68 616 SCARANO LUIGI A2 1 4:00.852 1:03.358 2.454 0
69 506 TOMMASI FABRIZIO A1 1 4:04.322 1:06.828 3.470 0
70 611 STRISCIULLO SAVERIO A2 1 4:05.725 1:08.231 1.403 0
71 513 SCAMARCIO RICCARDO A1 1 4:07.380 1:09.886 1.655 0
72 917 PIRRO GENNARO ES 1 4:10.634 1:13.140 3.254 0
73 618 MARIANO GIUSEPPE A2 1 4:13.396 1:15.902 2.762 0
74 411 LITTI GIULIA MINIENDURO 1 4:15.048 1:17.554 1.652 0
75 632 GRECO SERGIO A2 1 4:16.806 1:19.312 1.758 0
76 705 MARZANO LUCA A3 1 4:21.602 1:24.108 4.796 0
77 514 CAPURSO ANTONIO A1 1 4:26.228 1:28.734 4.626 0
78 581 UVA PIERLUIGI A1 1 4:32.444 1:34.950 6.216 0
79 974 GALASSO MAURIZIO ES 1 4:41.774 1:44.280 9.330 0
80 519 CUCCINELLA GIUSEPPE A1 1 4:44.238 1:46.744 2.464 0
81 234 PINTO MICHELE E2 1 4:45.513 1:48.019 1.275 0
82 964 GENTILE ANTONIO ES 1 4:58.367 2:00.873 12.854 0
83 652 SPINA LEONZIO A2 1 5:07.013 2:09.519 8.646 0
84 582 MARINO WALTER A1 1 5:53.786 2:56.292 46.773 0
85 421 LIMONINO LORENZO MINIENDURO 1 5:54.091 2:56.597 0.305 0
86 987 VINTI URBANO ES 1 7:52.300 4:54.806 1:58.209 0
DNS 501 CHIATANTE GIOVANNI A1 DNS 0
DNS 580 LEO ANTONELLA A1 DNS 0
DNS 583 POSA ROBERTO A1 DNS 0
DNS 601 CONTE ANGELO A2 DNS 0
DNS 607 RINALDI MATTEO A2 DNS 0
DNS 612 PAGLIONICO LUIGI A2 DNS 0
DNS 622 SAVOIA ANTONELLO A2 DNS 0
DNS 731 QUARTA MASSIMILIANO MICHELE A3 DNS 0
DNS 114 TEMPESTA MARCELLO E1 DNS 0
DNS 188 BRUNETTI LUIGI E1 DNS 0
DNS 208 NOCCO EMILIO E2 DNS 0
DNS 214 TOMA MARCO E2 DNS 0
DNS 222 GIANNOTTA FRANCESCO E2 DNS 0
DNS 231 INGROSSO FILIPPO E2 DNS 0
DNS 955 D' ERRICO ALFONSO ES DNS 0
DNS 451 RINALDI ANTONIO 50 DNS 0
Generato su 07/04/2013 14:27