2^ C. Reg. Enduro FMI Pietramontecorvino Fettucciato
Risultati di Licenziati Speciale - PS 4


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 203 SCHENA NUNZIO E2 1 2:56.852 0
2 228 CORRADO GIUSEPPE E2 1 2:56.956 0.104 0.104 0
3 220 QUARTO MARIO E2 1 3:01.285 4.433 4.329 0
4 299 D'ALESSANDRO STEFANO E2 1 3:01.665 4.813 0.380 0
5 202 MARSEGLIA FRANCESCO E2 1 3:01.855 5.003 0.190 0
6 703 TOMASI GIANLUCA A3 1 3:04.609 7.757 2.754 0
7 634 GALULLO SILVIO A2 1 3:04.934 8.082 0.325 0
8 201 SERVIDDIO GAETANO E2 1 3:05.111 8.259 0.177 0
9 626 DE MATTEIS GIOVANNI A2 1 3:05.392 8.540 0.281 0
10 105 PUCE MASSIMILIANO E1 1 3:05.957 9.105 0.565 0
11 311 TRONCI TOMMASO E3 1 3:09.520 12.668 3.563 0
12 301 ADAMUCCIO MARIO E3 1 3:10.629 13.777 1.109 0
13 234 PINTO MICHELE E2 1 3:11.404 14.552 0.775 0
14 204 PAGLIARA ANDREA E2 1 3:13.052 16.200 1.648 0
15 101 FAIULO FERNANDO E1 1 3:13.081 16.229 0.029 0
16 111 QUARTO ALESSANDRO E1 1 3:15.380 18.528 2.299 0
17 103 SABATO CRISTIAN E1 1 3:15.421 18.569 0.041 0
18 704 BOTRUGNO SALVATORE A3 1 3:15.519 18.667 0.098 0
19 227 SERAFINI FRANCESCO E2 1 3:15.568 18.716 0.049 0
20 139 LOMBARDI MARCO E1 1 3:17.108 20.256 1.540 0
21 608 CIMADOMO PAOLO A2 1 3:17.396 20.544 0.288 0
22 911 FANELLI SALVATORE ES 1 3:17.410 20.558 0.014 0
23 977 CLEMENTE SANTORO ES 1 3:18.399 21.547 0.989 0
24 229 MUSCIACCHIO GIANLUCA E2 1 3:19.190 22.338 0.791 0
25 503 D'ANTIMO PIETRO A1 1 3:19.409 22.557 0.219 0
26 274 PELUSIO NICOLA E2 1 3:20.705 23.853 1.296 0
27 933 TROIANO LUIGI ES 1 3:21.005 24.153 0.300 0
28 635 DI CESARE PATRIZIO A2 1 3:21.258 24.406 0.253 0
29 912 BERNAUDO NICOLA ES 1 3:21.467 24.615 0.209 0
30 976 BERNAUDO GIOVANNI ES 1 3:22.984 26.132 1.517 0
31 110 NARDELLI PASQUALE E1 1 3:24.018 27.166 1.034 0
32 910 BARONE RINALDO ES 1 3:25.540 28.688 1.522 0
33 973 AMBROSINO TULLIO ES 1 3:25.557 28.705 0.017 0
34 620 DE CILLIS WILLIAM A2 1 3:26.195 29.343 0.638 0
35 306 GIURANNA SALVATORE E3 1 3:27.698 30.846 1.503 0
36 629 SPANO IVAN LUIGI A2 1 3:27.706 30.854 0.008 0
37 710 PIACQUADIO LUIGI A3 1 3:28.839 31.987 1.133 0
38 918 MARZO GIANLUIGI ES 1 3:28.969 32.117 0.130 0
39 115 PEDONE LEONARDO E1 1 3:30.153 33.301 1.184 0
40 193 DI MARIA KEVIN E1 1 3:31.082 34.230 0.929 0
41 975 NIRRO MARCO ES 1 3:32.027 35.175 0.945 0
42 205 MAGGIO MICHELE E2 1 3:32.456 35.604 0.429 0
43 304 LA BELLA ANTONIO E3 1 3:33.124 36.272 0.668 0
44 207 CAGGIULA LUIGI E2 1 3:33.141 36.289 0.017 0
45 555 TEDESCHI GIUSEPPE A1 1 3:33.258 36.406 0.117 0
46 558 SIGNORETTA LUCA A1 1 3:33.364 36.512 0.106 0
47 515 PINTO ORONZO A1 1 3:34.208 37.356 0.844 0
48 609 CORALLO ANDREA A2 1 3:34.650 37.798 0.442 0
49 511 LACIRIGNOLA ANGELO A1 1 3:37.315 40.463 2.665 0
50 914 BARANELLI MICHELE ES 1 3:37.871 41.019 0.556 0
51 615 URBANO GIUSEPPE A2 1 3:38.614 41.762 0.743 0
52 605 LANZILLOTTA CATALDO A2 1 3:39.655 42.803 1.041 0
53 232 RENNA CLAUDIO E2 1 3:41.405 44.553 1.750 0
54 123 MOTTISI FRANCESCO E1 1 3:42.330 45.478 0.925 0
55 230 DE BENEDETTO PAOLO E2 1 3:43.272 46.420 0.942 0
56 999 VALENTINO ANGELO ES 1 3:45.059 48.207 1.787 0
57 627 DE MATTEIS LEONARDO A2 1 3:46.710 49.858 1.651 0
58 206 DE PASCALIS GIUSEPPE E2 1 3:46.863 50.011 0.153 0
59 423 CAROLI GIANLUCA 50 1 3:47.829 50.977 0.966 0
60 516 PENNELLI CRISTIANO A1 1 3:48.667 51.815 0.838 0
61 681 TOMA SANDRO A2 1 3:49.548 52.696 0.881 0
62 236 CAROFIGLIO GAETANO E2 1 3:49.659 52.807 0.111 0
63 102 BALDASSARRE FRANCESCO E1 1 3:51.429 54.577 1.770 0
64 604 MAGGI FRANCESCO A2 1 3:52.088 55.236 0.659 0
65 707 SCARCIA MARCO A3 1 3:53.097 56.245 1.009 0
66 614 ZAGARIA FRANCESCO A2 1 3:55.335 58.483 2.238 0
67 506 TOMMASI FABRIZIO A1 1 3:55.544 58.692 0.209 0
68 420 GALASSO RICCARDO MINIENDURO 1 3:56.096 59.244 0.552 0
69 616 SCARANO LUIGI A2 1 3:56.575 59.723 0.479 0
70 917 PIRRO GENNARO ES 1 3:59.931 1:03.079 3.356 0
71 513 SCAMARCIO RICCARDO A1 1 4:00.079 1:03.227 0.148 0
72 987 VINTI URBANO ES 1 4:00.692 1:03.840 0.613 0
73 582 MARINO WALTER A1 1 4:01.186 1:04.334 0.494 0
74 705 MARZANO LUCA A3 1 4:08.338 1:11.486 7.152 0
75 119 MAGGI PASQUALE E1 1 4:09.499 1:12.647 1.161 0
76 411 LITTI GIULIA MINIENDURO 1 4:13.777 1:16.925 4.278 0
77 618 MARIANO GIUSEPPE A2 1 4:16.155 1:19.303 2.378 0
78 632 GRECO SERGIO A2 1 4:17.343 1:20.491 1.188 0
79 974 GALASSO MAURIZIO ES 1 4:26.728 1:29.876 9.385 0
80 581 UVA PIERLUIGI A1 1 4:40.509 1:43.657 13.781 0
81 652 SPINA LEONZIO A2 1 4:40.646 1:43.794 0.137 0
82 611 STRISCIULLO SAVERIO A2 1 4:40.801 1:43.949 0.155 0
83 514 CAPURSO ANTONIO A1 1 4:41.677 1:44.825 0.876 0
84 421 LIMONINO LORENZO MINIENDURO 1 4:44.093 1:47.241 2.416 0
85 964 GENTILE ANTONIO ES 1 4:48.898 1:52.046 4.805 0
86 188 BRUNETTI LUIGI E1 0
87 501 CHIATANTE GIOVANNI A1 0
88 601 CONTE ANGELO A2 0
89 519 CUCCINELLA GIUSEPPE A1 0
90 955 D' ERRICO ALFONSO ES 0
91 222 GIANNOTTA FRANCESCO E2 0
92 231 INGROSSO FILIPPO E2 0
93 580 LEO ANTONELLA A1 0
94 208 NOCCO EMILIO E2 0
95 612 PAGLIONICO LUIGI A2 0
96 583 POSA ROBERTO A1 0
97 731 QUARTA MASSIMILIANO MICHELE A3 0
98 451 RINALDI ANTONIO 50 0
99 607 RINALDI MATTEO A2 0
100 622 SAVOIA ANTONELLO A2 0
101 114 TEMPESTA MARCELLO E1 0
102 214 TOMA MARCO E2 0
Generato su 07/04/2013 15:35