2^ C. Reg. Enduro FMI Pietramontecorvino Fettucciato
Risultati di Licenziati Speciale - PS 5


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 228 CORRADO GIUSEPPE E2 1 2:58.916 0
2 203 SCHENA NUNZIO E2 1 3:02.019 3.103 3.103 0
3 220 QUARTO MARIO E2 1 3:02.021 3.105 0.002 0
4 201 SERVIDDIO GAETANO E2 1 3:02.598 3.682 0.577 0
5 299 D'ALESSANDRO STEFANO E2 1 3:02.986 4.070 0.388 0
6 105 PUCE MASSIMILIANO E1 1 3:04.191 5.275 1.205 0
7 202 MARSEGLIA FRANCESCO E2 1 3:04.580 5.664 0.389 0
8 703 TOMASI GIANLUCA A3 1 3:06.050 7.134 1.470 0
9 634 GALULLO SILVIO A2 1 3:09.039 10.123 2.989 0
10 626 DE MATTEIS GIOVANNI A2 1 3:09.463 10.547 0.424 0
11 227 SERAFINI FRANCESCO E2 1 3:09.724 10.808 0.261 0
12 301 ADAMUCCIO MARIO E3 1 3:11.341 12.425 1.617 0
13 977 CLEMENTE SANTORO ES 1 3:11.652 12.736 0.311 0
14 101 FAIULO FERNANDO E1 1 3:12.565 13.649 0.913 0
15 311 TRONCI TOMMASO E3 1 3:13.361 14.445 0.796 0
16 139 LOMBARDI MARCO E1 1 3:16.385 17.469 3.024 0
17 204 PAGLIARA ANDREA E2 1 3:16.676 17.760 0.291 0
18 608 CIMADOMO PAOLO A2 1 3:16.832 17.916 0.156 0
19 234 PINTO MICHELE E2 1 3:17.036 18.120 0.204 0
20 111 QUARTO ALESSANDRO E1 1 3:18.092 19.176 1.056 0
21 103 SABATO CRISTIAN E1 1 3:18.783 19.867 0.691 0
22 704 BOTRUGNO SALVATORE A3 1 3:19.723 20.807 0.940 0
23 274 PELUSIO NICOLA E2 1 3:21.109 22.193 1.386 0
24 911 FANELLI SALVATORE ES 1 3:21.166 22.250 0.057 0
25 933 TROIANO LUIGI ES 1 3:21.602 22.686 0.436 0
26 973 AMBROSINO TULLIO ES 1 3:22.376 23.460 0.774 0
27 912 BERNAUDO NICOLA ES 1 3:24.384 25.468 2.008 0
28 976 BERNAUDO GIOVANNI ES 1 3:25.599 26.683 1.215 0
29 503 D'ANTIMO PIETRO A1 1 3:26.944 28.028 1.345 0
30 558 SIGNORETTA LUCA A1 1 3:27.681 28.765 0.737 0
31 635 DI CESARE PATRIZIO A2 1 3:28.340 29.424 0.659 0
32 609 CORALLO ANDREA A2 1 3:28.732 29.816 0.392 0
33 102 BALDASSARRE FRANCESCO E1 1 3:28.797 29.881 0.065 0
34 110 NARDELLI PASQUALE E1 1 3:29.668 30.752 0.871 0
35 629 SPANO IVAN LUIGI A2 1 3:30.600 31.684 0.932 0
36 115 PEDONE LEONARDO E1 1 3:31.395 32.479 0.795 0
37 515 PINTO ORONZO A1 1 3:32.044 33.128 0.649 0
38 306 GIURANNA SALVATORE E3 1 3:32.482 33.566 0.438 0
39 123 MOTTISI FRANCESCO E1 1 3:33.149 34.233 0.667 0
40 304 LA BELLA ANTONIO E3 1 3:34.164 35.248 1.015 0
41 229 MUSCIACCHIO GIANLUCA E2 1 3:34.295 35.379 0.131 0
42 193 DI MARIA KEVIN E1 1 3:34.597 35.681 0.302 0
43 605 LANZILLOTTA CATALDO A2 1 3:35.851 36.935 1.254 0
44 207 CAGGIULA LUIGI E2 1 3:36.359 37.443 0.508 0
45 205 MAGGIO MICHELE E2 1 3:37.479 38.563 1.120 0
46 710 PIACQUADIO LUIGI A3 1 3:37.498 38.582 0.019 0
47 615 URBANO GIUSEPPE A2 1 3:42.290 43.374 4.792 0
48 230 DE BENEDETTO PAOLO E2 1 3:42.547 43.631 0.257 0
49 620 DE CILLIS WILLIAM A2 1 3:42.586 43.670 0.039 0
50 511 LACIRIGNOLA ANGELO A1 1 3:43.190 44.274 0.604 0
51 604 MAGGI FRANCESCO A2 1 3:43.780 44.864 0.590 0
52 918 MARZO GIANLUIGI ES 1 3:44.123 45.207 0.343 0
53 555 TEDESCHI GIUSEPPE A1 1 3:44.618 45.702 0.495 0
54 232 RENNA CLAUDIO E2 1 3:45.610 46.694 0.992 0
55 999 VALENTINO ANGELO ES 1 3:48.244 49.328 2.634 0
56 975 NIRRO MARCO ES 1 3:50.459 51.543 2.215 0
57 681 TOMA SANDRO A2 1 3:50.792 51.876 0.333 0
58 582 MARINO WALTER A1 1 3:51.332 52.416 0.540 0
59 627 DE MATTEIS LEONARDO A2 1 3:51.588 52.672 0.256 0
60 914 BARANELLI MICHELE ES 1 3:52.204 53.288 0.616 0
61 206 DE PASCALIS GIUSEPPE E2 1 3:52.227 53.311 0.023 0
62 423 CAROLI GIANLUCA 50 1 3:52.313 53.397 0.086 0
63 707 SCARCIA MARCO A3 1 3:52.340 53.424 0.027 0
64 420 GALASSO RICCARDO MINIENDURO 1 3:53.894 54.978 1.554 0
65 236 CAROFIGLIO GAETANO E2 1 3:55.482 56.566 1.588 0
66 616 SCARANO LUIGI A2 1 3:57.104 58.188 1.622 0
67 917 PIRRO GENNARO ES 1 3:58.781 59.865 1.677 0
68 516 PENNELLI CRISTIANO A1 1 4:00.110 1:01.194 1.329 0
69 411 LITTI GIULIA MINIENDURO 1 4:07.798 1:08.882 7.688 0
70 119 MAGGI PASQUALE E1 1 4:08.489 1:09.573 0.691 0
71 974 GALASSO MAURIZIO ES 1 4:09.908 1:10.992 1.419 0
72 614 ZAGARIA FRANCESCO A2 1 4:11.011 1:12.095 1.103 0
73 513 SCAMARCIO RICCARDO A1 1 4:12.304 1:13.388 1.293 0
74 652 SPINA LEONZIO A2 1 4:14.742 1:15.826 2.438 0
75 514 CAPURSO ANTONIO A1 1 4:15.173 1:16.257 0.431 0
76 618 MARIANO GIUSEPPE A2 1 4:24.320 1:25.404 9.147 0
77 611 STRISCIULLO SAVERIO A2 1 4:25.422 1:26.506 1.102 0
78 632 GRECO SERGIO A2 1 4:25.929 1:27.013 0.507 0
79 705 MARZANO LUCA A3 1 4:27.008 1:28.092 1.079 0
80 987 VINTI URBANO ES 1 4:27.894 1:28.978 0.886 0
81 506 TOMMASI FABRIZIO A1 1 4:33.429 1:34.513 5.535 0
82 581 UVA PIERLUIGI A1 1 4:35.043 1:36.127 1.614 0
83 964 GENTILE ANTONIO ES 1 4:54.612 1:55.696 19.569 0
84 421 LIMONINO LORENZO MINIENDURO 1 4:56.387 1:57.471 1.775 0
DNS 501 CHIATANTE GIOVANNI A1 DNS 0
DNS 519 CUCCINELLA GIUSEPPE A1 DNS 0
DNS 580 LEO ANTONELLA A1 DNS 0
DNS 583 POSA ROBERTO A1 DNS 0
DNS 601 CONTE ANGELO A2 DNS 0
DNS 607 RINALDI MATTEO A2 DNS 0
DNS 612 PAGLIONICO LUIGI A2 DNS 0
DNS 622 SAVOIA ANTONELLO A2 DNS 0
DNS 731 QUARTA MASSIMILIANO MICHELE A3 DNS 0
DNS 114 TEMPESTA MARCELLO E1 DNS 0
DNS 188 BRUNETTI LUIGI E1 DNS 0
DNS 208 NOCCO EMILIO E2 DNS 0
DNS 214 TOMA MARCO E2 DNS 0
DNS 222 GIANNOTTA FRANCESCO E2 DNS 0
DNS 231 INGROSSO FILIPPO E2 DNS 0
DNS 910 BARONE RINALDO ES DNS 0
DNS 955 D' ERRICO ALFONSO ES DNS 0
DNS 451 RINALDI ANTONIO 50 DNS 0
Generato su 07/04/2013 17:18