Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di Esordienti Ama - Prima Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 413 TRIVISONNO GIOVANNI ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:29.930 50
2 279 PEZONE RAFFAELE ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:48.031 18.101 18.101 44
3 119 PICARIELLO FEDERICO ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:55.035 25.105 7.004 40
4 27 ZINICOLA GIOVANNI ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:02.953 33.023 7.918 36
5 9 FEDERICO MAURIZIO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:07.056 37.126 4.103 32
6 559 VITOLO GABRIELE ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:20.488 50.558 13.432 30
7 377 DELLA PORTA DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:22.656 52.726 2.168 28
8 111 BARBATO DAVIDE ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:32.168 1:02.238 9.512 26
9 94 CORRADO ANTONIO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:37.664 1:07.734 5.496 24
10 88 CAPOCOTTA FRANCESCO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:48.878 1:18.948 11.214 22
11 26 LETTIERI DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:49.393 1:19.463 0.515 20
12 199 RUSSOMANDO FELICE ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:53.042 1:23.112 3.649 19
13 35 LETTIERI ALFREDO ESORDIENTI AMATORIALE 8 15:06.001 1:36.071 12.959 18
14 122 DELLA ROSA STEFANO ESORDIENTI AMATORIALE 8 15:07.251 1:37.321 1.250 17
15 212 CICCARELLI PASQUALE ESORDIENTI AMATORIALE 8 15:08.781 1:38.851 1.530 16
16 2 MIRANTE LORENZO ESORDIENTI AMATORIALE 8 15:17.368 1:47.438 8.587 15
17 51 ZUZOLO FIORENZO ESORDIENTI AMATORIALE 8 15:19.294 1:49.364 1.926 14
18 728 SPAGNUOLO GIANNI MICHELE ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:32.775 1 Giro 1 Giro 13
19 11 COCCORULLO VINCENZO ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:34.437 1 Giro 1.662 12
20 43 APUZZO GIUSEPPE ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:36.400 1 Giro 1.963 11
21 85 LICCARDO GIANLUCA ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:42.163 1 Giro 5.763 10
22 115 GARGANO SALVATORE ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:43.208 1 Giro 1.045 9
23 74 DI CARLO CORRADO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:07.521 1 Giro 24.313 8
24 222 RAPUANO MAURIZIO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:13.585 1 Giro 6.064 7
25 146 DE MAGISTRIS DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:25.658 1 Giro 12.073 6
26 107 TORTORA ENNIO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:37.847 1 Giro 12.189 5
27 410 MICCIO MASSIMO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:48.460 1 Giro 10.613 4
28 73 DI MARO CIRO ESORDIENTI AMATORIALE 6 13:43.280 2 Giri 1 Giro 3
29 195 CORDOVA MICHELE ESORDIENTI AMATORIALE 6 13:57.252 2 Giri 13.972 2
DNF 77 ROMANO GENNARO ESORDIENTI AMATORIALE DNF 0
DNF 615 CINESI EMANUELE ESORDIENTI AMATORIALE DNF 0
Generato su 14/04/2013 13:51