Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di MX2 Mid Class - Prima Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 38 FASCELLI FABRIZIO MX2 MID CLASS 10 16:27.270 50
2 521 TRINCHILLO GIUSEPPE MX2 MID CLASS 10 16:28.260 0.990 0.990 44
3 23 STREFEZZA MIRKO MX2 MID CLASS 10 16:30.027 2.757 1.767 40
4 39 MANCINO CLAUDIO MX2 MID CLASS 10 16:31.716 4.446 1.689 36
5 957 SCATTINA ALESSANDRO MX2 MID CLASS 10 17:11.446 44.176 39.730 32
6 777 CERONE FRANCESCO MX2 MID CLASS 10 17:15.052 47.782 3.606 30
7 151 ALIBERTI ALFONSO MX2 MID CLASS 10 17:15.065 47.795 0.013 28
8 16 DI CHELLO FABIO MX2 MID CLASS 10 17:50.062 1:22.792 34.997 26
9 101 SORRENTINO MARCO MX2 MID CLASS 10 18:00.364 1:33.094 10.302 24
10 322 DI CAMILLO STEFANO MX2 MID CLASS 10 18:01.252 1:33.982 0.888 22
11 72 BALESTRA FRANCESCO MX2 MID CLASS 10 18:13.755 1:46.485 12.503 20
12 21 PANICHELLA ANTONIO MX2 MID CLASS 10 18:14.416 1:47.146 0.661 19
13 698 SENATORE PIERPAOLO MX2 MID CLASS 9 16:54.627 1 Giro 1 Giro 18
14 86 NATALE FABRIZIO MX2 MID CLASS 9 17:09.139 1 Giro 14.512 17
DNF 19 MASSARO LIBERO MX2 MID CLASS 7 12:40.148 DNF 2 Giri 16
DNF 22 POPPITI MARIO MX2 MID CLASS 7 12:58.573 DNF 18.425 15
DNF 21 AMBROSINO TULLIO MX2 MID CLASS 2 3:53.535 DNF 5 Giri 0
Generato su 14/04/2013 13:19