Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di MX2 Mid Class - Seconda Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 39 MANCINO CLAUDIO MX2 MID CLASS 9 14:34.585 50
2 72 BALESTRA FRANCESCO MX2 MID CLASS 9 14:38.196 3.611 3.611 44
3 86 NATALE FABRIZIO MX2 MID CLASS 9 14:41.966 7.381 3.770 40
4 16 DI CHELLO FABIO MX2 MID CLASS 9 14:44.129 9.544 2.163 36
5 521 TRINCHILLO GIUSEPPE MX2 MID CLASS 9 14:46.227 11.642 2.098 32
6 38 FASCELLI FABRIZIO MX2 MID CLASS 9 14:55.545 20.960 9.318 30
7 23 STREFEZZA MIRKO MX2 MID CLASS 9 14:56.278 21.693 0.733 28
8 957 SCATTINA ALESSANDRO MX2 MID CLASS 9 15:15.617 41.032 19.339 26
9 777 CERONE FRANCESCO MX2 MID CLASS 9 15:34.119 59.534 18.502 24
10 101 SORRENTINO MARCO MX2 MID CLASS 9 15:58.415 1:23.830 24.296 22
11 19 MASSARO LIBERO MX2 MID CLASS 9 16:13.872 1:39.287 15.457 20
12 21 PANICHELLA ANTONIO MX2 MID CLASS 9 16:25.213 1:50.628 11.341 19
13 22 POPPITI MARIO MX2 MID CLASS 8 14:41.998 1 Giro 1 Giro 18
14 322 DI CAMILLO STEFANO MX2 MID CLASS 8 14:52.092 1 Giro 10.094 17
15 698 SENATORE PIERPAOLO MX2 MID CLASS 8 15:11.026 1 Giro 18.934 16
16 21 AMBROSINO TULLIO MX2 MID CLASS 8 15:28.584 1 Giro 17.558 15
DNF 151 ALIBERTI ALFONSO MX2 MID CLASS 5 8:41.852 DNF 3 Giri 14
Generato su 14/04/2013 17:02