Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di MX2 Mid Class - Prove Crono


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 521 TRINCHILLO GIUSEPPE MX2 MID CLASS 1:37.468 5 0
2 38 FASCELLI FABRIZIO MX2 MID CLASS 1:37.636 3 0.168 0.168 0
3 39 MANCINO CLAUDIO MX2 MID CLASS 1:38.736 5 1.268 1.100 0
4 23 STREFEZZA MIRKO MX2 MID CLASS 1:39.153 5 1.685 0.417 0
5 86 NATALE FABRIZIO MX2 MID CLASS 1:40.008 5 2.540 0.855 0
6 16 DI CHELLO FABIO MX2 MID CLASS 1:40.282 2 2.814 0.274 0
7 957 SCATTINA ALESSANDRO MX2 MID CLASS 1:41.817 2 4.349 1.535 0
8 72 BALESTRA FRANCESCO MX2 MID CLASS 1:43.432 2 5.964 1.615 0
9 777 CERONE FRANCESCO MX2 MID CLASS 1:46.337 4 8.869 2.905 0
10 101 SORRENTINO MARCO MX2 MID CLASS 1:46.673 4 9.205 0.336 0
11 151 ALIBERTI ALFONSO MX2 MID CLASS 1:49.466 3 11.998 2.793 0
12 22 POPPITI MARIO MX2 MID CLASS 1:50.604 2 13.136 1.138 0
13 19 MASSARO LIBERO MX2 MID CLASS 1:53.617 4 16.149 3.013 0
14 21 AMBROSINO TULLIO MX2 MID CLASS 1:58.997 2 21.529 5.380 0
15 698 SENATORE PIERPAOLO MX2 MID CLASS 1:59.708 4 22.240 0.711 0
16 21 PANICHELLA ANTONIO MX2 MID CLASS 2:02.088 2 24.620 2.380 0
17 322 DI CAMILLO STEFANO MX2 MID CLASS 2:09.544 2 32.076 7.456 0
Generato su 14/04/2013 11:05