Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di MX2 Top Class + 125 Jun - Prima Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 23 CERVELLONE MATTIA MX2 TOP CLASS 12 18:35.381 50
2 263 MEMOLI ALFREDO 125 JUNIOR 12 18:41.164 5.783 5.783 50
3 333 DI LUCCIA NICOLA MX2 TOP CLASS 12 18:56.506 21.125 15.342 44
4 312 BORREDON ACHILLE MX2 TOP CLASS 12 19:10.979 35.598 14.473 40
5 51 SCOPPA GIUSEPPE MX2 TOP CLASS 12 19:16.391 41.010 5.412 36
6 734 GALDI ADOLFO 125 JUNIOR 12 19:20.885 45.504 4.494 44
7 4 DI BARI DANIELE MX2 TOP CLASS 12 19:25.595 50.214 4.710 32
8 7 MORGERA CIRO MX2 TOP CLASS 12 19:27.306 51.925 1.711 30
9 747 DANDOLO MARCO MX2 TOP CLASS 12 19:59.260 1:23.879 31.954 28
10 74 TUFO VALERIO MX2 TOP CLASS 11 19:23.264 1 Giro 1 Giro 26
11 389 DONNARUMMA FABIO MX2 TOP CLASS 11 19:47.930 1 Giro 24.666 24
12 140 NAPOLI UMBERTO 125 JUNIOR 10 20:06.625 2 Giri 1 Giro 40
DNF 18 FUSCO FRANCO MX2 TOP CLASS 8 13:06.989 DNF 2 Giri 22
DNF 90 CELENTANO RAFFAELE MX2 TOP CLASS 7 12:08.909 DNF 1 Giro 20
Generato su 14/04/2013 13:50