Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di MX2 Top Class + 125 Jun - Prove Crono


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 263 MEMOLI ALFREDO 125 JUNIOR 1:30.105 4 0
2 23 CERVELLONE MATTIA MX2 TOP CLASS 1:30.559 4 0.454 0.454 0
3 734 GALDI ADOLFO 125 JUNIOR 1:32.247 5 2.142 1.688 0
4 747 DANDOLO MARCO MX2 TOP CLASS 1:32.353 2 2.248 0.106 0
5 333 DI LUCCIA NICOLA MX2 TOP CLASS 1:32.362 3 2.257 0.009 0
6 51 SCOPPA GIUSEPPE MX2 TOP CLASS 1:32.837 4 2.732 0.475 0
7 312 BORREDON ACHILLE MX2 TOP CLASS 1:33.306 5 3.201 0.469 0
8 4 DI BARI DANIELE MX2 TOP CLASS 1:33.596 2 3.491 0.290 0
9 7 MORGERA CIRO MX2 TOP CLASS 1:33.869 2 3.764 0.273 0
10 18 FUSCO FRANCO MX2 TOP CLASS 1:34.848 2 4.743 0.979 0
11 74 TUFO VALERIO MX2 TOP CLASS 1:36.406 4 6.301 1.558 0
12 389 DONNARUMMA FABIO MX2 TOP CLASS 1:38.673 5 8.568 2.267 0
13 90 CELENTANO RAFFAELE MX2 TOP CLASS 1:40.015 2 9.910 1.342 0
14 140 NAPOLI UMBERTO 125 JUNIOR 2:08.280 4 38.175 28.265 0
Generato su 14/04/2013 11:05