Trofeo Turistico Beach Park 2^ Prova Ripi (FR)
Risultati di Esordienti AMA - Prima Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 27 ZINICOLA GIOVANNI ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:50.444 50
2 9 FEDERICO MAURIZIO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:00.495 10.051 10.051 44
3 119 PICARIELLO FEDERICO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:16.906 26.462 16.411 40
4 121 PEZONE RAFFAELE ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:19.740 29.296 2.834 36
5 111 BARBATO DAVIDE ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:39.844 49.400 20.104 32
6 199 RUSSOMANDO FELICE ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:46.667 56.223 6.823 30
7 4 CASTORO NICOLA ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:54.593 1:04.149 7.926 28
8 35 LETTIERI ALFREDO ESORDIENTI AMATORIALE 7 15:02.420 1:11.976 7.827 26
9 559 VITOLO GABRIELE ESORDIENTI AMATORIALE 7 15:12.708 1:22.264 10.288 24
10 107 TORTORA ENNIO ESORDIENTI AMATORIALE 7 15:21.304 1:30.860 8.596 22
11 51 ZUZOLO FIORENZO ESORDIENTI AMATORIALE 7 15:31.248 1:40.804 9.944 20
12 22 MINICOZZI SAVERIO ESORDIENTI AMATORIALE 7 15:36.829 1:46.385 5.581 19
13 589 RICCARDI GENNARO ESORDIENTI AMATORIALE 7 15:45.723 1:55.279 8.894 18
14 77 ROMANO GENNARO ESORDIENTI AMATORIALE 6 13:53.444 1 Giro 1 Giro 17
15 410 MICCIO MASSIMO ESORDIENTI AMATORIALE 6 16:12.703 1 Giro 2:19.259 16
DNF 212 CICCARELLI PASQUALE ESORDIENTI AMATORIALE 5 11:49.397 DNF 15
Generato su 24/03/2013 13:41