Trofeo Turistico Beach Park 2^ Prova Ripi (FR)
Risultati di MX2 Mid Class - Prima Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 832 LO SASSO ROMANO MX2 MID CLASS 9 17:07.661 50
2 667 GALARDI SIMONE MX2 MID CLASS 9 17:14.877 7.216 7.216 44
3 32 SALONE MARCO MX2 MID CLASS 9 17:26.561 18.900 11.684 40
4 51 CAPIZZI IVAN MX2 MID CLASS 9 17:33.692 26.031 7.131 36
5 38 FASCELLI FABRIZIO MX2 MID CLASS 9 17:34.437 26.776 0.745 32
6 521 TRINCHILLO GIUSEPPE MX2 MID CLASS 9 17:34.561 26.900 0.124 30
7 86 NATALE FABRIZIO MX2 MID CLASS 9 17:51.524 43.863 16.963 28
8 72 BALESTRA FRANCESCO MX2 MID CLASS 9 17:54.384 46.723 2.860 26
9 23 STREFEZZA MIRKO MX2 MID CLASS 9 17:59.582 51.921 5.198 24
10 322 CORSETTI ALESSANDRO MX2 MID CLASS 9 18:04.211 56.550 4.629 22
11 232 ESPOSITO LUIGI MX2 MID CLASS 9 18:11.316 1:03.655 7.105 20
12 957 SCATTINA ALESSANDRO MX2 MID CLASS 9 18:15.374 1:07.713 4.058 19
13 26 MILANI EMANUELE MX2 MID CLASS 9 18:20.743 1:13.082 5.369 18
14 777 CERONE FRANCESCO MX2 MID CLASS 9 18:49.371 1:41.710 28.628 17
15 4 FRANCO GIOVANNI MX2 MID CLASS 8 17:23.041 1 Giro 1 Giro 16
16 8 DAVIDE INCITTI MX2 MID CLASS 8 17:52.220 1 Giro 29.179 15
17 96 FRANCO GIULIANO MX2 MID CLASS 8 17:52.663 1 Giro 0.443 14
18 698 SENATORE PIERPAOLO MX2 MID CLASS 8 18:13.912 1 Giro 21.249 13
19 19 MASSARO LIBERO MX2 MID CLASS 8 18:15.879 1 Giro 1.967 12
DNF 94 PORCARO ANTONIO MX2 MID CLASS 7 14:05.620 DNF 1 Giro 11
21 264 COLELLA MAICOL MX2 MID CLASS 7 18:30.697 2 Giri 4:25.077 10
DNF 5 BOCCIA LUIGI MX2 MID CLASS 6 13:19.701 DNF 1 Giro 9
DNF 13 DI GUIDA STEFANO MX2 MID CLASS 3 6:08.126 DNF 3 Giri 0
Generato su 24/03/2013 13:46