Trofeo Turistico Beach Park 2^ Prova Ripi (FR)
Risultati di MX2 Top Class + 125 Jun - Prima Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 23 CERVELLONE MATTIA MX2 TOP CLASS 11 19:31.961 50
2 214 SALONE DANIELE MX2 TOP CLASS 11 19:51.635 19.674 19.674 44
3 236 CARZOLI CIALLI NICO MX2 TOP CLASS 11 19:59.617 27.656 7.982 40
4 747 DANDOLO MARCO MX2 TOP CLASS 11 20:01.325 29.364 1.708 36
5 51 SCOPPA GIUSEPPE MX2 TOP CLASS 11 20:04.461 32.500 3.136 32
6 734 GALDI ADOLFO 125 JUNIOR 11 20:05.212 33.251 0.751 50
7 59 EZIONI DANIELE MX2 TOP CLASS 11 20:14.118 42.157 8.906 30
8 263 MEMOLI ALFREDO 125 JUNIOR 11 20:14.557 42.596 0.439 44
9 312 BORREDON ACHILLE MX2 TOP CLASS 11 20:21.163 49.202 6.606 28
10 7 MORGERA CIRO MX2 TOP CLASS 11 20:23.482 51.521 2.319 26
11 74 TUFO VALERIO MX2 TOP CLASS 11 20:42.651 1:10.690 19.169 24
12 232 ESPOSITO SALVATORE MX2 TOP CLASS 11 20:45.841 1:13.880 3.190 22
13 123 D'ARPINO GUIDO MX2 TOP CLASS 11 20:57.775 1:25.814 11.934 20
14 737 TORCHIA DAVIDE MX2 TOP CLASS 11 20:59.810 1:27.849 2.035 19
15 9 FUSCO FRANCO MX2 TOP CLASS 11 21:11.711 1:39.750 11.901 18
16 389 DONNARUMMA FABIO MX2 TOP CLASS 10 19:38.506 1 Giro 1 Giro 17
17 654 GAUDINO FABIO 125 JUNIOR 10 19:58.414 1 Giro 19.908 40
18 90 CELENTANO RAFFAELE MX2 TOP CLASS 10 20:08.212 1 Giro 9.798 16
DNF 81 PETRILLO MASSIMO 125 JUNIOR 9 17:32.657 DNF 1 Giro 36
DNF 6 COLUCCI MICHELE MX2 TOP CLASS 6 11:25.300 DNF 3 Giri 15
Generato su 24/03/2013 13:47