Situazione di campionato di Epoca MX 2020 A1
Epoca MX 2020 A1
Stagione: 2020
11/07/2020 08/08/2020 19/09/2020 24/10/2020 24/10/2020
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 Totale R1 R2 Totale R1 R2 Totale R1 R2 Totale Bo Totale
1 1 TROLLO MASSIMO 206 0 0 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 6 6
2 19 FIORONI LIVIO 160 46 46 22 22 44 0 22 22 22 22 44 22 22 44 6 6
3 456 RUNGGALDIER GIOVANNI 150 56 10 16 16 32 20 16 36 18 18 36 20 20 40 6 6
4 138 NARDI GIANFRANCO 146 60 4 18 18 36 18 18 36 16 16 32 18 18 36 6 6
5 177 RIPPA FRANCO 128 78 18 20 20 40 22 20 42 20 20 40 0 0 0 6 6
Legenda 1 Primo posto 2 Secondo posto 3 Terzo posto
11/07/2020 Camp. Italiano Motocross Epoca Gr5 Gr4
08/08/2020 Camp. Italiano Motocross Epoca Gr5 Gr4
19/09/2020 Camp. Italiano Motocross Epoca Gr5 Gr4
24/10/2020 Camp. Italiano Motocross Epoca Gr5 Gr4
24/10/2020 Camp. Italiano Motocross Epoca Gr5 Gr4

_

 

Torna alla HOME